山寨与Meme代币普跌,TRUMP 24小时跌幅14.1%
5 月 4 日,据 HTX 行情信息,加密货币总市值 24 小时下跌 2.9% 至 3.087 万亿美元,山寨与 Meme 代币普跌,其中:
TRUMP 24 小时跌幅 14.1%,现报 11.2 美元;
STO 24 小时跌幅 14.85%,现报 0.173 美元;
MAGIC 24 小时跌幅 14.6%,现报 0.1748 美元;
PIXEL 24 小时跌幅 12.54%,现报 0.035 美元;
ZK 24 小时跌幅 11.58%,现报 0.05 美元;
PENGU 24 小时跌幅 12.38%,现报 0.0102 美元;
BROCCOLI (714) 24 小时跌幅 21.37%,市值报 3160 万美元;
MUBARAK 24 小时跌幅 15.19%,市值报 2900 万美元;
CLANKER 24 小时跌幅 15.2%,市值报 3000 万美元;
Swarms 24 小时跌幅 12.12%,市值报 2930 万美元;
BOOP 24 小时跌幅 23%,市值报 2.45 亿美元;
HOSICO 24 小时跌幅 8.9%,市值报 2450 万美元。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。